|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 8° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 10° | 3° | 5° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 18° | 18° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 10% | 5% | 15% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| Weercijfer |