|
|
vandaag 14° / 24° | |||||
|
|
morgen 14° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 14° | 14° | 14° | 12° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 22° | 19° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 10% | 60% | 85% | 75% |
| Neersl. (mm) | 5,5 mm | 0 mm | 4 mm | 6,5 mm | 6 mm |
| Weercijfer |