|
|
vandaag 10° / 22° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 10° | 7° | 10° |
| Max (°C) | 22° | 21° | 19° | 19° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 35% | 10% | 15% | 85% |
| Neersl. (mm) | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 17 mm |
| Weercijfer |