|
|
vandaag 10° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 10° | 7° | 8° |
| Max (°C) | 21° | 20° | 18° | 16° | 14° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 35% | 30% | 15% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |