|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 10° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 12° | 9° | 7° |
| Max (°C) | 25° | 25° | 23° | 20° | 20° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 15% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |