|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 10° | 7° | 9° |
| Max (°C) | 23° | 22° | 18° | 19° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 45% | 15% | 25% | 90% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| Weercijfer |