|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 9° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 8° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |