|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 11° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 13° | 12° | 13° |
| Max (°C) | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |