|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 11° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 11° | 11° | 8° |
| Max (°C) | 25° | 25° | 25° | 23° | 24° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 10% | 45% | 20% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |