|
|
vandaag -1° / 26° | |||||
|
|
morgen -1° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -1° | 2° | 4° | 4° |
| Max (°C) | 26° | 23° | 24° | 19° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
1
/
|
2
/
|
1
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |