|
|
vandaag -4° / 1° | |||||
|
|
morgen -4° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | -4° | -2° | -3° | -2° |
| Max (°C) | 1° | 4° | 4° | 3° | 4° |
| Wind Bft |
3
/
|
5
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 10% | 15% | 15% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |