|
|
vandaag -1° / 18° | |||||
|
|
morgen 1° / 11° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 1° | 4° | 0° | 1° |
| Max (°C) | 18° | 11° | 9° | 10° | 10° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 25% | 25% | 20% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |