|
|
vandaag 2° / 20° | |||||
|
|
morgen 0° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 0° | 3° | 5° | 2° |
| Max (°C) | 20° | 10° | 11° | 10° | 11° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 10% | 25% | 25% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0,2 mm | 2,5 mm | 2 mm | 0 mm |
| Weercijfer |