|
|
vandaag -2° / 24° | |||||
|
|
morgen -2° / 25° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -2° | -1° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 24° | 25° | 25° | 28° | 28° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |