|
|
vandaag 1° / 21° | |||||
|
|
morgen 4° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 4° | 6° | 7° | 8° |
| Max (°C) | 21° | 20° | 21° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 25% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |