|
|
vandaag -2° / 11° | |||||
|
|
morgen 2° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 2° | 5° | 6° | 9° |
| Max (°C) | 11° | 10° | 14° | 17° | 19° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 85% | 80% | 40% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 12 mm | 2 mm | 1,5 mm | 10 mm |
| Weercijfer |