|
|
vandaag 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 10° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 11° | 11° | 6° |
| Max (°C) | 15° | 15° | 24° | 17° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 90% | 50% | 80% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 11 mm | 3 mm | 3,5 mm | 0 mm |
| Weercijfer |