|
|
vandaag -7° / 0° | |||||
|
|
morgen -5° / 1° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -7° | -5° | -3° | -4° | -4° |
| Max (°C) | 0° | 1° | 1° | 0° | 2° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 30% | 65% | 60% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |