|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 13° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 13° | 13° | 13° | 11° |
| Max (°C) | 25° | 23° | 25° | 23° | 25° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 65% | 35% | 25% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |