|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° |
| Max (°C) | 24° | 22° | 21° | 20° | 14° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 50% | 45% | 85% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 4 mm |
| Weercijfer |
|