|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 6° | 7° |
| Max (°C) | 25° | 22° | 18° | 18° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 20% | 25% | 15% | 75% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| Weercijfer |