|
|
vandaag 13° / 24° | |||||
|
|
morgen 14° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 25° | 24° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 20% | 5% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |