|
|
vandaag 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 10° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 11° | 11° |
| Max (°C) | 15° | 14° | 14° | 17° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
1
/
|
1
/
|
1
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 55% | 50% | 50% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0,4 mm | 0,2 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3,5 mm |
| Weercijfer |