|
|
vandaag -2° / 9° | |||||
|
|
morgen -3° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -3° | 0° | 3° | 4° |
| Max (°C) | 9° | 14° | 19° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |