|
|
vandaag 1° / 20° | |||||
|
|
morgen 1° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |