|
|
vandaag 0° / 14° | |||||
|
|
morgen -4° / 12° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | -4° | -3° | 1° | 2° |
| Max (°C) | 14° | 12° | 14° | 14° | 12° |
| Wind Bft |
4
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|