|
|
vandaag -5° / 4° | |||||
|
|
morgen -1° / 6° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -5° | -1° | 1° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 4° | 6° | 5° | 5° | 8° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
6
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 40% | 65% | 75% | 40% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |