|
|
vandaag -2° / 8° | |||||
|
|
morgen 0° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 0° | 1° | 1° | 2° |
| Max (°C) | 8° | 10° | 9° | 11° | 11° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 70% | 60% | 50% | 35% | 45% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 2 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1 mm |
| Weercijfer |