|
|
vandaag 2° / 10° | |||||
|
|
morgen 1° / 6° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 1° | 2° | 4° | 5° |
| Max (°C) | 10° | 6° | 8° | 10° | 11° |
| Wind Bft |
2
/
|
6
/
|
5
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 65% | 80% | 75% | 75% |
| Neersl. (mm) | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1 mm | 2 mm |
| Weercijfer |