|
|
vandaag 10° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 6° | 8° |
| Max (°C) | 21° | 20° | 16° | 16° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 35% | 15% | 15% | 85% |
| Neersl. (mm) | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Weercijfer |