|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 9° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 10° | 6° | 10° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 21° | 21° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 20% | 10% | 25% | 70% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |