|
|
vandaag -3° / 15° | |||||
|
|
morgen -1° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -1° | 1° | -1° | 1° |
| Max (°C) | 15° | 10° | 9° | 9° | 9° |
| Wind Bft |
4
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |