|
|
vandaag 10° / 25° | |||||
|
|
morgen 10° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 8° | 9° |
| Max (°C) | 25° | 20° | 22° | 19° | 22° |
| Wind Bft |
1
/
|
2
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 60% | 70% | 50% | 75% | 75% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 4,5 mm | 1,5 mm | 4 mm | 4 mm |
| Weercijfer |