|
|
vandaag -4° / 0° | |||||
|
|
morgen -5° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | -5° | 1° | -2° | -2° |
| Max (°C) | 0° | 10° | 5° | 3° | 7° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 15% | 45% | 40% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |