|
|
vandaag -1° / 4° | |||||
|
|
morgen -3° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -3° | 0° | 1° | 2° |
| Max (°C) | 4° | 4° | 5° | 7° | 14° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 80% | 75% | 60% | 35% |
| Neersl. (mm) | 21 mm | 8 mm | 6 mm | 4,5 mm | 2 mm |
| Weercijfer |