|
|
vandaag 14° / 20° | |||||
|
|
morgen 10° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 10° | 9° | 9° | 9° |
| Max (°C) | 20° | 14° | 14° | 15° | 13° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 10% | 10% | 25% | 45% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |