|
|
vandaag 10° / 22° | |||||
|
|
morgen 10° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° |
| Max (°C) | 22° | 24° | 25° | 25° | 23° |
| Wind Bft |
1
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 35% | 20% | 10% | 20% | 15% |
| Neersl. (mm) | 1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Weercijfer |