Zeist, 21 februari 2012 - Vandaag en morgen valt nog wat verse sneeuw op veel plaatsen op de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen. Vanaf dinsdag is het een aantal dagen fantastisch wintersportweer. De zon schijnt volop en het is ook niet al te koud, met overdag maxima rond het vriespunt op de pistes.
Oostenrijk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 310 cm | 5°C |
|
||
![]() | 150 cm | 1°C |
|
||
![]() | 190 cm | 4°C |
|
||
![]() | 280 cm | 7°C |
|
||
![]() | 190 cm | 4°C |
|
||
![]() | 220 cm | 1°C |
|
||
![]() | 290 cm | 4°C |
|
||
![]() | 280 cm | 2°C |
|
||
![]() | 280 cm | 7°C |
|
||
![]() | 293 cm | 5°C |
|
||
| Meer wintersportplaatsen Oostenrijk | |||||
Frankrijk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 cm | -1°C |
|
||
![]() | 250 cm | 6°C |
|
||
![]() | 170 cm | 6°C |
|
||
![]() | 220 cm | 0°C |
|
||
![]() | 325 cm | 8°C |
|
||
![]() | 300 cm | 6°C |
|
||
![]() | 310 cm | -1°C |
|
||
![]() | 300 cm | 9°C |
|
||
![]() | 235 cm | 4°C |
|
||
![]() | 255 cm | 6°C |
|
||
| Meer wintersportplaatsen Frankrijk | |||||
Zwitserland |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 cm | 6°C |
|
||
![]() | 180 cm | 5°C |
|
||
![]() | 336 cm | 6°C |
|
||
![]() | 300 cm | 7°C |
|
||
![]() | 300 cm | 5°C |
|
||
![]() | 541 cm | 3°C |
|
||
![]() | 230 cm | 7°C |
|
||
![]() | 110 cm | 5°C |
|
||
![]() | 260 cm | 6°C |
|
||
![]() | 235 cm | 4°C |
|
||
| Meer wintersportplaatsen Zwitserland | |||||
Italië |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 260 cm | 2°C |
|
||
![]() | 100 cm | 5°C |
|
||
![]() | 60 cm | 3°C |
|
||
![]() | 40 cm | 5°C |
|
||
![]() | 80 cm | 3°C |
|
||
![]() | 40 cm | 5°C |
|
||
![]() | 40 cm | 4°C |
|
||
![]() | 50 cm | 4°C |
|
||
![]() | 65 cm | 3°C |
|
||
![]() | 90 cm | 3°C |
|
||
| Meer wintersportplaatsen Italië | |||||