|
|
vandaag -1° / 20° | |||||
|
|
morgen -3° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -3° | -5° | -5° | -6° |
| Max (°C) | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° |
| Wind Bft |
1
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |