|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 8° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 7° | 7° | 7° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 21° | 23° | 22° |
| Wind Bft |
2
/
|
1
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |