|
|
vandaag -3° / 18° | |||||
|
|
morgen -4° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -4° | -4° | -3° | -2° |
| Max (°C) | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |