|
|
vandaag -2° / 17° | |||||
|
|
morgen -4° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | -4° | -4° | -4° | -3° |
| Max (°C) | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|