|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 10° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 10° | 12° | 12° | 10° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 22° | 23° | 23° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 35% | 20% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |