|
vandaag
|
morgen
|
dinsdag 7 september
|
woensdag 8 september
|
donderdag 9 september
|
vrijdag 10 september
|
zaterdag 11 september
|
zondag 12 september
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 33 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 30 | 28 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 18 | 24 | 30 | 21 | 15 | 15 | 22 | 18 | 24 | 26 | 26 | 22 | 21 | 17 | 18 | 18 | 24 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 28 | 28 | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 21 | 24 | 26 | 22 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 22 | 22 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 40 | 65 | 75 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 65 | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 90 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 50 | 75 | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 40 | 40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 40 | 25 | 15 | 25 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 40 | 65 | 40 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|