vandaag / 20°
0%
 
morgen / 17°
0%
Watersportweer in 100 Mile House de komende 7 dagen
 
vandaag
morgen
woensdag 30 mei
donderdag 31 mei
vrijdag 1 juni
zaterdag 2 juni
zondag 3 juni
maandag 4 juni
  2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
Windsnelheid (knopen)     4 6 7 7 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 6 7 7 5 4 3 3 4 6 6 6 4 4 3 3 4 6 6 7 5 4 3 3 4 6 6 6 5 4 4 3 3 5 6 6 5 4 3 3            
Windrichting
Windstoten (kmph)     13 26 32 32 30 24 20 19 19 20 22 24 22 20 22 22 22 28 30 32 24 22 24 20 20 24 26 28 22 19 20 17 17 26 30 32 30 26 22 20 19 26 28 28 26 22 20 19 17 24 26 28 24 20 20 19            
Temperatuur (°C)     10° 15° 17° 17° 13° 10° 13° 14° 11° 13° 16° 17° 13° 12° 15° 15° 11° 14° 16° 16° 12° 10° 14° 16° 17° 12° 13° 15° 15° 12°            
Wolkenbedekking (% hoog)     15 25 25 50 25 50 0 65 0 65 40 50 15 25 0 25 15 40 25 40 0 15 0 25 25 50 65 50 15 40 0 40 15 15 0 50 40 40 0 40 25 25 0 40 25 25 0 40 25 40 0 50 15 25 0 40            
Wolkenbedekking (% midden)     15 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 15 0 25 0 15 0 15 0 15 0 0 0 25 0 0 0 25 0 15 0 15 0 15 0 15 0            
Wolkenbedekking (% laag)     15 0 0 0 15 0 50 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 15 0 25 0 25 0 25 0 0 0 15 0 25 0 15 0 25 0 15 0 25 0 15 0 40 0 15 0 15 0 0 0 40 0 15 0 15 0            
Regen (mm/3uur)     0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,9 0,1 2,5 0,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,8 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,1 0,3 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0            
Watersport

Altijd jouw weer Realisatie: NetMatch © 2012 MeteoVista
Je gebruikt een internetbrowser die wij helaas niet volledig ondersteunen
Weeronline zal beter werken als je een van de volgende internetbrowsers gebruikt: Internet Explorer 8 of 9 of Firefox 8 of hoger.
Maak een keuze uit een van de browsers om deze gratis te downloaden.