|
|
vandaag -4° / 21° | |||||
|
|
morgen 0° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | 0° | 2° | 1° | 1° |
| Max (°C) | 21° | 18° | 17° | 18° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 25% | 55% | 35% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 2,5 mm | 0,1 mm | 1 mm | 0,7 mm |
| Weercijfer |