|
|
vandaag 1° / 20° | |||||
|
|
morgen 3° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 3° | 5° | 5° | 7° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 21° | 23° | 23° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 10% | 30% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,4 mm |
| Weercijfer |