|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 11° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 11° | 13° | 12° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 10% | 20% | 20% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |