|
|
vandaag -3° / 3° | |||||
|
|
morgen -2° / 5° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -3° | -2° | -1° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 3° | 5° | 10° | 11° | 6° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 85% | 55% | 40% | 80% |
| Neersl. (mm) | 3,5 mm | 2,5 mm | 0,9 mm | 2 mm | 16 mm |
| Weercijfer |