|
|
vandaag 10° / 24° | |||||
|
|
morgen 12° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 12° | 11° | 12° | 12° |
| Max (°C) | 24° | 24° | 24° | 22° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 30% | 75% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 14 mm | 9 mm |
| Weercijfer |